ACO Oleopator P, separator naftnih derivata klase I, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman otpadnih voda nastalih iz industrijskih procesa ili vodu sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.
U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima za klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.
ACO Oleopator P
Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator P NS 3 sa poklopcem za klasu nosivosti B125.
Oprema separatora:
- izvadivi koalescentni element ("filter")
- sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
- potopljena izlivna cev
- sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
- namenjen za ugradnju u zemlju
- otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
- unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
- telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
- garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
- pristup separatoru u skladu sa EN 476
- poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
- spoljna parkirališta
- saobraćajnice (putevi i autoputevi)
- benzinske stanice
- ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
- autoservisi
- skladišta i proizvodni pogoni
- autootpadi i sl.
Tabela 1 - separatori
Nominalna veličina | Priključak | Zapremina taložnika (l) | Zapremina za ulje (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 3/300 | DN 100 | 381 | 240 | 731 | 110 | 966 | 946 | 480 | 63 | 3903.42.00 |
NS 3/600 | DN 100 | 661 | 240 | 1009 | 110 | 1236 | 1216 | 480 | 73 | 3913.42.00 |
NS 3/900 | DN 100 | 927 | 240 | 1272 | 110 | 1448 | 1428 | 480 | 89 | 3923.42.00 |
NS 6/600 | DN 150 | 702 | 235 | 1036 | 160 | 1263 | 1243 | 455 | 73 | 3906.42.00 |
NS 6/1200 | DN 150 | 1180 | 235 | 1529 | 160 | 1745 | 1725 | 455 | 79 | 3916.42.00 |
NS 8/800 | DN 150 | 780 | 260 | 1246 | 160 | 1475 | 1455 | 455 | 89 | 3908.42.00 |
NS 10/1000 | DN 150 | 1057 | 260 | 1529 | 160 | 1745 | 1725 | 455 | 79 | 3910.42.00 |
Tabela 2 - poklopci za separatore
Poklopac klase opterećenja A15
- klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
- ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
- svetli otvor Ø 600 mm
- poklopac slobodno oslonjen
- cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.34.11, 3301.34.12, 3301.34.13 )
Rastojanje kote dna ulivne cevi od kote terena - T [mm]
NS 3 ST 300 | NS 3 ST 600 | NS 3 ST 900 | NS 6 ST 600 | NS 6 ST 1200 | NS 8 ST 800 | NS 10 ST 1000 | Težina (kg) | Artikal broj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 1020-1110 | 1020-1110 | 1020-1110 | 995-1085 | 995-1085 | 995-1085 | 995-1085 | 96 | 3301.34.11 |
1020-1560 | 1020-1560 | 1020-1560 | 995-1535 | 995-1535 | 995-1535 | 995-1535 | 104 | 3301.34.12 | |
1020-2160 | 1020-2160 | 1020-2072 | 995-2135 | 995-1775 | 995-2045 | 995-1775 | 115 | 3301.34.13 | |
B125 | 1055-1145 | 1055-1145 | 1055-1145 | 1030-1120 | 1030-1120 | 1030-1120 | 1030-1120 | 121 | 3301.55.11 |
1055-1595 | 1055-1595 | 1055-1595 | 1030-1570 | 1030-1570 | 1030-1570 | 1030-1570 | 129 | 3301.55.12 | |
1055-2195 | 1055-2195 | 1055-2072 | 1030-2170 | 1030-1775 | 1030-2045 | 1030-1775 | 140 | 3301.55.13 | |
D400 sa rasteretnom pločom | 1065-1150 | 1065-1150 | 1065-1150 | 1040-1125 | 1040-1125 | 1040-1125 | 1040-1125 | 1553 | 3301.56.18 |
1065-1600 | 1065-1600 | 1065-1600 | 1040-1575 | 1040-1575 | 1040-1575 | 1040-1575 | 1561 | 3301.56.19 | |
1065-2200 | 1065-2200 | 1065-2072 | 1040-2175 | 1040-1775 | 1040-2045 | 1040-1775 | 1572 | 3301.56.20 | |
D400 bez rasteretne pločom | 1065-1150 | 1065-1150 | 1065-1150 | 1040-1125 | 1040-1125 | 1040-1125 | 1040-1125 | 186 | 3301.57.08 |
1065-1600 | 1065-1600 | 1065-1600 | 1040-1575 | 1040-1575 | 1040-1575 | 1040-1575 | 194 | 3301.57.09 | |
1065-2200 | 1065-2200 | 1065-2072 | 1040-2175 | 1040-1775 | 1040-2045 | 1040-1775 | 198 | 3301.57.10 |
ACO Oleopator i Oleopass P SRB 2012 |
ACO Oleopator-P-X NS3 ST300 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS3 ST600 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS3 ST900 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS6 ST600 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS6 ST1200 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS8 ST800 | dwg | |
ACO Oleopator-P-X NS10 ST1000 | dwg | |
ACO nadvišenja za A15 - fi600 | ||
ACO nadvišenja za B125 - fi600 | ||
ACO nadvišenja za separatore B125 | ||
ACO nadvišenja za D400 bez ploče fi600 | ||
ACO nadvišenja za D400 sa pločom fi600 |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST300 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST600 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST900 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS6 ST600 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS6 ST1200 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS8 ST800 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS10 ST1000 | xlsx |
DoP Oleopator P |