GRP (plastika armirana staklenim vlaknima)od koje je napravljen ACO Oleopator G je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.
ACO Oleopator G karakteriše nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.
Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.
ACO Oleopator G
Separator lakih naftnih derivata od plastike armirane staklenim vlaknima
Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G sa poklopcem za klasu nosivosti D400.
Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.
Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.
Oprema separatora:
- izvadivi koalescentni element ("filter")
- sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
- potopljena izlivna cev
- sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
- namenjen za ugradnju u zemlju
- otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
- unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
- telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
- BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
- spoljna parkirališta
- saobraćajnice (putevi i autoputevi)
- benzinske stanice
- ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
- autoservisi
- skladišta i proizvodni pogoni
- autootpadi i sl.
Protoci separatora
Protok | Uliv/Izliv | Taložnik | Max izdvojenog ulja | Ukupna zapremina | Masa | Broj artikla |
DN/OD | [l] | [l] | [l] | [kg] | ||
NS 3 | 110 | 300 | 163 | 647 | 110 | 12601.41 |
600 | 163 | 910 | 125 | 12602.41 | ||
900 | 464 | 1608 | 180 | 12603.41 | ||
NS 4 | 110 | 3300 | 380 | 3966 | 215 | 12672.41 |
4500 | 552 | 5394 | 405 | 12673.41 | ||
NS 6 | 160 | 600 | 160 | 871 | 170 | 12611.41 |
1200 | 236 | 1551 | 180 | 12612.41 | ||
1800 | 434 | 2852 | 240 | 12613.41 | ||
3200 | 630 | 4274 | 360 | 12674.41 | ||
4200 | 630 | 5266 | 390 | 12675.41 | ||
5200 | 630 | 6272 | 415 | 12676.41 | ||
NS 8 | 160 | 1800 | 434 | 2852 | 250 | 12678.41 |
2500 | 434 | 3374 | 265 | 12679.41 | ||
3200 | 630 | 4274 | 360 | 12680.41 | ||
5200 | 630 | 6272 | 415 | 12682.41 | ||
NS 10 | 160 | 1000 | 273 | 1551 | 200 | 12621.41 |
2000 | 630 | 2852 | 250 | 12683.41 | ||
2500 | 630 | 3374 | 265 | 12684.41 | ||
3200 | 630 | 4274 | 360 | 12685.41 | ||
5200 | 630 | 6272 | 415 | 12686.41 | ||
NS 15 | 200 | 0 | 464 | 1774 | 295 | 12630.41 |
1500 | 464 | 2305 | 390 | 12631.41 | ||
3000 | 464 | 3807 | 525 | 12632.41 | ||
6200 | 1027 | 7967 | 560 | 12677.41 | ||
NS 20 | 200 | 0 | 594 | 1774 | 325 | 12641.41 |
2000 | 594 | 3303 | 510 | 12645.41 | ||
4000 | 1163 | 6561 | 485 | 12642.41 | ||
6000 | 1163 | 8063 | 560 | 12643.41 | ||
NS 30 | 250 | 0 | 654 | 1739 | 315 | 12650.41 |
3000 | 1513 | 6295 | 475 | 12651.41 | ||
6000 | 1513 | 8956 | 620 | 12652.41 | ||
NS 40 | 315 | 0 | 1350 | 4147 | 445 | 12660.41 |
4000 | 1350 | 7397 | 565 | 12661.41 | ||
NS50 | 315 | 0 | 1350 | 4907 | 415 | 12670.41 |
5000 | 1350 | 8063 | 630 | 12671.41 |
Separatori - dimenzije
Broj artikla | Protok | Dimenzije | ||||||
H1 | H2 | D1 | D2 | T tank | Ukupna visina | Poklopac | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
12601.41 | 3 NS | 880 | 860 | 1000 | 1246 | 410 | 1290 | 1 x DN 600 |
12602.41 | 3 NS | 1215 | 1195 | 1000 | 1246 | 410 | 1625 | 1 x DN 600 |
12603.41 | 3 NS | 1480 | 1460 | 1200 | 1434 | 450 | 1930 | 1 x DN 600 |
12672.41 | 4 NS | 2295 | 2275 | 1500 | 1759 | 550 | 2845 | 1 x DN 600 |
12673.41 | 4 NS | 2170 | 2150 | 1800 | 2014 | 675 | 2845 | 1 x DN 600 |
12611.41 | 6 NS | 1165 | 1145 | 1000 | 1246 | 460 | 1625 | 1 x DN 600 |
12612.41 | 6 NS | 1430 | 1410 | 1200 | 1434 | 500 | 1930 | 1 x DN 600 |
12613.41 | 6 NS | 1665 | 1645 | 1500 | 1759 | 600 | 2265 | 1 x DN 600 |
12674.41 | 6 NS | 1730 | 1710 | 1800 | 2014 | 725 | 2455 | 1 x DN 600 |
12675.41 | 6 NS | 2120 | 2100 | 1800 | 2014 | 725 | 2845 | 1 x DN 600 |
12676.41 | 6 NS | 2515 | 2495 | 1800 | 2014 | 725 | 3240 | 1 x DN 600 |
12678.41 | 8 NS | 1665 | 1645 | 1500 | 1759 | 600 | 2265 | 1 x DN 600 |
12679.41 | 8 NS | 1960 | 1940 | 1500 | 1759 | 600 | 2560 | 1 x DN 600 |
12680.41 | 8 NS | 1730 | 1710 | 1800 | 2014 | 725 | 2455 | 1 x DN 600 |
12682.41 | 8 NS | 2515 | 2495 | 1200 | 2014 | 725 | 3240 | 1 x DN 600 |
12621.41 | 10 NS | 1430 | 1410 | 1200 | 1434 | 500 | 1930 | 1 x DN 600 |
12683.41 | 10 NS | 1665 | 1645 | 1500 | 1759 | 600 | 2265 | 1 x DN 600 |
12684.41 | 10 NS | 1960 | 1940 | 1500 | 1759 | 600 | 2560 | 1 x DN 600 |
12685.41 | 10 NS | 1730 | 1710 | 1800 | 2014 | 725 | 2455 | 1 x DN 600 |
12686.41 | 10 NS | 2515 | 2495 | 1800 | 2014 | 725 | 3240 | 1 x DN 600 |
12630.41 | 15 NS | 1055 | 1035 | 1500 | 1759 | 640 | 1695 | 1 x DN 600 |
12631.41 | 15 NS | 1355 | 1335 | 1500 | 1759 | 640 | 1995 | 1 x DN 600 |
12632.41 | 15 NS | 2205 | 2185 | 1500 | 1759 | 640 | 2845 | 1 x DN 600 |
12677.41 | 15 NS | 2260 | 2240 | 2200 | 2455 | 675 | 2935 | 1 x DN 600 |
12641.41 | 20 NS | 1055 | 1035 | 1500 | 1759 | 640 | 1695 | 1 x DN 600 |
12645.41 | 20 NS | 1920 | 1900 | 1500 | 1759 | 640 | 2560 | 1 x DN 600 |
12642.41 | 20 NS | 1890 | 1870 | 2200 | 2455 | 650 | 2540 | 1 x DN 600 |
12643.41 | 20 NS | 2285 | 2265 | 2200 | 2455 | 650 | 2935 | 1 x DN 600 |
12650.41 | 30 NS | 1035 | 1015 | 1500 | 1759 | 660 | 1695 | 1 x DN 800 |
12651.41 | 30 NS | 1820 | 1800 | 2200 | 2455 | 720 | 2540 | 1 x DN 800 |
12652.41 | 30 NS | 2520 | 2500 | 2200 | 2455 | 720 | 3240 | 1 x DN 800 |
12660.41 | 40 NS | 1255 | 1235 | 2200 | 2455 | 965 | 2220 | 1 x DN 800 |
12661.41 | 40 NS | 2110 | 2090 | 2200 | 2455 | 825 | 2935 | 1 x DN 800 |
12670.41 | 50 NS | 1455 | 1435 | 2200 | 2455 | 765 | 2220 | 1 x DN 800 |
12671.41 | 50 NS | 2285 | 2265 | 2200 | 2455 | 955 | 3240 | 1 x DN 800 |
Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
520-640 | Ø 600 | 97 | 3301.34.11 |
520-1090 | Ø 600 | 103 | 3301.34.12 |
520-1690 | Ø 600 | 113 | 3301.34.13 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-670 | Ø 600 | 115 | 3301.35.11 |
550-1120 | Ø 600 | 123 | 3301.35.12 |
550-1720 | Ø 600 | 134 | 3301.35.13 |
Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-655 | Ø 600 | 846 | 3301.36.08 |
550-1130 | Ø 600 | 854 | 3301.36.09 |
550-1730 | Ø 600 | 866 | 3301.36.10 |
550-655 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 186 | 3301.37.08 |
550-1130 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 194 | 3301.37.09 |
550-1730 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 198 | 3301.37.10 |
Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800
T (min)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
505-715 | Ø 800 | 1161 | 418951 |
500-1645 | Ø 800 | 1194 | 418906 |
525-735 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 261 | 418950 |
500-1645 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 272 | 418905 |
* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO Oleopator G NS3_300 | dwg | |
ACO Oleopator G NS3_600 | dwg | |
ACO Oleopator G NS3_900 | dwg | |
ACO Oleopator G NS4_3300 | dwg | |
ACO Oleopator G NS4_4500 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_600 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_1200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_1800 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_3200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_4200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS6_5200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS8_1800 | dwg | |
ACO Oleopator G NS8_2500 | dwg | |
ACO Oleopator G NS8_3200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS8_5200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS10_1000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS10_2000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS10_2500 | dwg | |
ACO Oleopator G NS10_3200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS10_5200 | dwg | |
ACO Oleopator G NS15 | dwg | |
ACO Oleopator G NS15_1500 | dwg | |
ACO Oleopator G NS15_3000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS15_6900 | dwg | |
ACO Oleopator G NS20 | dwg | |
ACO Oleopator G NS20_2000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS20_4000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS20_6000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS30 | dwg | |
ACO Oleopator G NS30_3000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS30_6000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS40 | dwg | |
ACO Oleopator G NS40_4000 | dwg | |
ACO Oleopator G NS50 | dwg | |
ACO Oleopator G NS50_5000 | dwg | |
ACO Oleopator G-Nadvišenja za A15 - fi 600 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za A15 - fi 800 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za B125 - fi 600 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 bez ploče - fi 600 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 bez ploče - fi 800 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 sa pločom - fi 600 | ||
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 sa pločom - fi 800 |
DoP_ST_T1_1602_EN_Oleopator G |