ACO Oleopator-Bypass P, separator lakih naftnih derivata klase I sa obilaznim vodom, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman voda sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.
Nije moguće koristiti separator sa obilaznim vodom za tretman otpadnih voda nastalih od industrijskih procesa, praonica automobila, spiranja ostalih zauljenih površina kao što su benzinske stanice. U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori lakih naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.
ACO Oleopator-Bypass P-FST
Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator-Bypass P NG 3 sa poklopcem za klasu nosivosti B125.
Oprema separatora:
- izvadivi koalescentni element ("filter")
- sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
- potopljena izlivna cev
- sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
- namenjen za ugradnju u zemlju
- otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja (visina podzemne vode do poklopca separatora!)
- unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
- telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
- garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
- cev obilaznog toka (bypass-a) montirana na telo separatora
- pristup separatoru u skladu sa EN 476
- poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«sa natpisom »SEPARATOR
Područje primene:
- spoljna parkirališta
- saobraćajnice (putevi i autoputevi)
Tabela 1 - separatori
Nominalna veličina | Priključak | Ukupni protok (l) | Zapremina taložnika (l) | Zapremina za ulje (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 3 | DN 200 | 15 | 450 | 240 | 775 | 200 | 1377 | 1020 | 950 | 90 | 3903.81.00 |
NS 3 | DN 200 | 15 | 670 | 240 | 995 | 200 | 1594 | 1230 | 1160 | 106 | 3913.81.00 |
NS 3 | DN 200 | 15 | 950 | 240 | 1280 | 200 | 1865 | 1500 | 1430 | 107 | 3923.81.00 |
NS 6 | DN 250 | 30 | 660 | 235 | 970 | 250 | 1594 | 1210 | 1140 | 114 | 3906.81.00 |
NS 6 | DN 250 | 30 | 1210 | 235 | 1525 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 | 124 | 3916.81.00 |
NS 10 | DN 250 | 50 | 1080 | 260 | 1615 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 | 130 | 3910.81.00 |
Tabela 2 - poklopci za separatore
Poklopac klase opterećenja A15
- klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
- ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
- svetli otvor Ø 600 mm
- poklopac slobodno oslonjen
- cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.14.01 i 3301.14.02)
Poklopac klase opterećenja B125
- klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
- ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
- svetli otvor Ø 600 mm
- poklopac slobodno oslonjen
- adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
- cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.15.01 i 3301.15.02)
Poklopac klase opterećenja D400
- klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
- ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
- svetli otvor Ø 600 mm
- poklopac slobodno oslonjen
- adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
- cev za nadvišenje od polietilena
- selektivno sa rasteretnom pločom od betona Ø 1500 mm x 200 mm
Rastojanje kote dna ulivne cevi od kote terena - T [mm]
NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10/1000 | Težina (kg) | Artikal broj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 145 | 3301.14.00 |
730-1030 | 730-1030 | 730-1030 | 750-1050 | 750-1050 | 750-1050 | 170 | 3301.14.01 | |
730-1990 | 730-1780 | 730-1510 | 750-1800 | 750-1870 | 750-1530 | 193 | 3301.14.02 | |
B125 | 585 | 585 | 585 | 605 | 605 | 605 | 237 | 3301.15.00 |
885-1185 | 885-1185 | 885-1185 | 905-1205 | 905-1205 | 905-1205 | 262 | 3301.15.01 | |
885-1980 | 885-1770 | 885-1500 | 905-1790 | 905-1860 | 905-1530 | 285 | 3301.15.02 | |
D400 | 865-1980 | 865-1770 | 865-1500 | 885-1790 | 885-1860 | 885-1860 | 285 | 3301.17.00∗ |
865-1980 | 865-1770 | 865-1500 | 885-1790 | 885-1860 | 885-1530 | 985 | 3301.16.00∗∗ |
* bez rasteretne ploče
** sa rasteretnom pločom
ACO Oleopator i Oleopass P SRB 2012 |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 D400 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 D400 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 D400 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 D400 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 D400 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 A15 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 B125 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 D400 | dwg |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST300 | xlsx |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST600 | xlsx |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST900 | xlsx |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS6_30 ST600 | xlsx |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS6_30 ST1200 | xlsx |
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS10_50 ST1000 | xlsx |
DoP Oleopator P |