ACO Lipumax C-FST, separator masti od armiranog betona za ugradnju izvan objekta.
ACO Lipumax C-FST
Karakteristike separatora:
- priključci uliva i izliva, prema DIN 19534 i DIN 19537 nazivnog prečnika DN 100-250
- svi unutrašnji elementi su od HDPE
- instalaciona dubina “t” = 650 - 1345 mm (merena od gornje ivice poklopca do dna cevi uliva)
- poklopac nazivne veličine 600 mm, klase opterećenja B125 i D400
- ulazna temperatura zamašćene vode do 60°C
Tabela 1 - protoci separatora
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN/OD (mm) | Zapremina taložnika (l) | Zapremina za mast (l) | Ukupna zapremina (l) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 100 | 200 | 190 | 620 | 1593 | 626518 |
2 | 100 | 400 | 190 | 927 | 2068 | 626526 |
4 | 150 | 400 | 190 | 927 | 2076 | 626519 |
7 | 150 | 700 | 290 | 1018 | 2488 | 626520 |
10 | 150 | 1000 | 400 | 2174 | 2975 | 626521 |
15-20 | 200 | 1500 | 1140 | 4257 | 4900 | 626522 |
15 | 200 | 3000 | 1140 | 5947 | 5990 | 626523 |
25 | 250 | 2500 | 1220 | 5609 | 5593 | 626524 |
25 | 250 | 5000 | 1220 | 7728 | 6663 | 626525 |
Tabela 2 - dimenzije separatora
Nominalna veličina NS | Artikal broj | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank | Poklopac 1 artikal broj | Poklopac 2 artikal broj | T max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 626518 | 970 | 900 | 1240 | 1000 | 330 | / | 626862 | 3330 |
2 | 626526 | 1360 | 1290 | 1000 | 1240 | 390 | / | 626862 | 3390 |
4 | 626519 | 1360 | 1290 | 1240 | 1000 | 390 | / | 626862 | 3390 |
7 | 626520 | 1510 | 1050 | 1440 | 1200 | 390 | 626863 | 626864 | 3390 |
10 | 626521 | 1450 | 1380 | 1740 | 1500 | 350 | 626865 | 626866 | 3350 |
15-20 | 626522 | 1575 | 1505 | 2240 | 2000 | 425 | 626867 | 626868 | 3425 |
15 | 626523 | 2115 | 2045 | 2240 | 2000 | 385 | 626867 | 626868 | 3385 |
25 | 626524 | 1570 | 1500 | 2540 | 2300 | 530 | 626869 | 626870 | 3530 |
25 | 626525 | 2080 | 2010 | 2540 | 2300 | 420 | 626869 | 626870 | 3420 |
Gornji deo 1 - klasa opterećenja D400
T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Poklopac | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|
335 | 1000 | 1240 | 1x Ø 600 | 715 | 626862 |
335 | 1200 | 1440 | 1x Ø 600 | 955 | 626863 |
335 | 1500 | 1740 | 1x Ø 600 | 1115 | 626865 |
335 | 2000 | 2240 | 1x Ø 600 | 1985 | 626867 |
335 | 2300 | 2540 | 1x Ø 600 | 2635 | 626869 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja D400
T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Poklopac | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|
475 | 1200 | 1440 | 1x Ø 600 | 1125 | 626864 |
475 | 1500 | 1740 | 1x Ø 600 | 1285 | 626866 |
475 | 2000 | 2240 | 1x Ø 600 | 2155 | 626868 |
475 | 2300 | 2540 | 1x Ø 600 | 2805 | 626870 |
*Raspoložive betonske prstenove za nadvišenje pogledajte u brošuri
ACO Betonski separatori 2015 |
Tenderski opis Lipumax C FST NS2 ST200 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS2 ST400 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS4 ST400 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS7 ST700 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS10 ST1000 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS15 ST3000 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS15-20 ST1500 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS25 ST2500 | xlsx |
Tenderski opis Lipumax C FST NS25 ST5000 | xlsx |
DoP_ST_T1_1308_EN_Lipumax C |