Separator skroba od polietilena i nerđajućeg čelika sa spoljnu i unutrašnju ugradnju, namenjeni za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda bogatih skrobom.
ACO Fapumax i Fapurat separator skroba
Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300.14.00 |
720-1020 | 720-1020 | 720-1020 | 720-1020 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 170 | 3300.14.01 | |
720-1985 | 720-1985 | 720-1985 | 720-1830 | 745-1855 | 745-1370 | 745-11640 | 745-1430 | 745-1160 | 193 | 3300.14.02 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300.15.00 |
885-1195 | 885-1195 | 885-1195 | 885-1195 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 307 | 3300.15.01 | |
885-1985 | 885-1985 | 885-1985 | 885-1830 | 910-1855 | 910-1370 | 910-1640 | 910-1430 | 910-1160 | 330 | 3300.15.02 |
Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 865-1985 | 865-1985 | 865-1985 | 865-1830 | 890-1855 | 890-1370 | 890-1640 | 890-1430 | 890-1160 | 330 | 3300.17.00* |
865-1985 | 865-1985 | 865-1985 | 865-1830 | 890-1855 | 890-1370 | 890-1640 | 890-1430 | 890-1160 | 1030 | 3300.16.00** |
* bez rasteretne ploče
** sa rasteretnom pločom
ACO Separatori masti SRB |